直接扫描下方二维码

本文只是简单阐述了2014年度户外事故的特点,尚有许多未能详细尽述,希望广大户外爱好者能够补充和指教。在刚刚迈入2015年之际,“河南户外安全事故调查小组”将本年度的调查公布给广大参与者与从业人员,希望引起大家的关注和重视,户外安全无小事,户外安全警钟长鸣,是我们每一个参与者的心声。
同时,在此感谢参与2014年度河南户外事故调查研究的河南户外联盟(http://bbs.hnhw.com )、河南户外网(http://www.hnhw.com )、河南户外救援联盟(http://sos.hnhw.com)、河南户外救援联盟登封户外救援队、河南部分新闻媒体与相关保险公司等。
2014年度河南户外事故不完全统计表
序号 | 案例日期 | 人数 | 事故地点 | 事故状态 | 性别 | 事故分析 |
1 | 2014.1.3 | 1 | 登封市中岳嵩山 | 失踪/遇难 | 男 | 北京驴友独自穿越嵩山,三个月后方发现遗体,坠崖而亡 |
2 | 2014.2.2 | 2 | 云南省福贡县鹿马登乡 | 失踪 | 男 | 郝邵月与黄雪宁相约徒步怒江,在福贡县失踪 |
3. | 2014.2.22 | 1 | 中岳嵩山三皇寨景区 | 受伤 | 男 | 一户外QQ群友穿越有一定难度线路,经验欠缺受伤 |
4 | 2014.2.23 | 13 | 焦作市云台山景区后山 | 迷路 | 男/女 | 一天线路,无干粮与头灯。准备不足,路线不熟 |
5 | 2014.3.22 | 1 | 桐柏县太白顶景区 | 被困 | 男 | 北京驴友,一人独自探险,线路不熟,装备不足 |
6 | 2014.3.23 | 1 | 中岳嵩山正西沟 | 遇难 | 男 | 一QQ群相约穿越嵩山正西沟,意外坠落7米悬崖而亡 |
7 | 2014.3.27 | 1 | 中岳嵩山魔道 | 受伤 | 男 | 新密10人穿越魔道,一人下降失控,头部撞击崖壁受伤 |
8 | 2014.3.29 | 1 | 汝州市风穴寺后方 | 突发疾病 | 女 | 俱乐部队伍,审核不严,带病穿越,强度诱发疾病 |
9 | 2014.5.2 | 1 | 辉县市齐王寨景区附近 | 遇难 | 男 | 山西驴友穿越南太行,装备欠缺,失足坠落50米山崖 |
10 | 2014.5.3 | 1 | 中岳嵩山犁面沟 | 骨折 | 男 | 随队穿越,失足滑落,导致骨折 |
11 | 2014.5.11 | 1 | 焦作市净影寺后山 | 骨折等多处伤情 | 女 | 20余人自驾爱好者景区后山穿越,女子手臂无力坠崖 |
12 | 2014,5.11 | 1 | 中岳嵩山魔道 | 脑外伤 | 男 | 线路难度大,15人队员协调不力,下雨路滑,装备不足 |
13 | 2014.5.31 | 1 | 河南山西交界处双底村 | 遇难 | 男 | 下雨天穿越南太行,雨大路滑,能见度低,失足坠崖 |
14 | 2014.6.8 | 1 | 中岳嵩山八龙潭 | 脚踝骨折 | 男 | 下山途中,58岁驴友踩落松石而跌倒,脚踝骨折 |
15 | 2014.6.14 | 1 | 鲁山县四棵树乡迷沟 | 遇难 | 男 | 漯河一户外群雨中穿越迷沟时,一男子手足打滑坠崖 |
16 | 2014.6.19 | 12 | 南太行山土梯村附近 | 迷路 | 男/女 | 12名北京驴友穿越南太行山,大雨大雾,迷失方向 |
17 | 2014.7.12 | 1 | 林州市天平山景区附近 | 遇难 | 男 | 安阳一户外群穿越天平山途中,一男子因劳累诱发疾病而亡 |
18 | 2014.8.7 | 4 | 中岳嵩山小寨附近 | 骨折/透支 | 男/女 | 四名驴友穿越嵩山时,临时更改难度较大的线路,因体能与装备不足,一伤一透支 |
19 | 2014.8.23 | 1 | 中岳嵩山虎道附近 | 遇难 | 女 | 40岁女驴友首次通过QQ群穿越嵩山时,因体力不支滑坠而亡 |
20 | 2014.9.6 | 1 | 中岳嵩山启母阙附近 | 遇难 | 男 | 温姓驴友随队穿越途中,感觉身体不适而独自下山而亡。领队缺乏经验 |
21 | 2014.9.7 | 1 | 南太行山土梯村附近 | 外伤 | 女 | 郑州一女驴友在穿越途中,上树采摘果实,爪踩不稳摔落,身体多处不适 |
22 | 2014.10.5 | 35 | 鲁山县四棵树乡平沟村 | 迷路 | 男/女 | 鄢陵县35名驴友穿越平沟一深山时,因路线不熟而迷路 |
23 | 2014.10.16 | 1 | 修武县西村乡西坪村 | 脚踝骨折 | 女 | 50岁女驴友领亲朋好友穿越一座野山时,过于兴奋而落脚不稳,闪失之间导致脚踝骨折 |
24 | 2014.10.18 | 4 | 桐柏县天王寨景区 | 迷路 | 男/女 | 两男两女冒雨行走小路深入景区,大雾大雨导致迷路 |
25 | 2014.10.26 | 1 | 中岳嵩山老母洞附近 | 突发疾病 | 男 | 一自驾团队穿越嵩山途中,因装备不足、体能不足诱发胃部疾病复发,疼痛无法行走 |
26 | 2014.11.9 | 1 | 中岳嵩山 | 遇难 | 男 | 不详 |
27 | 2014.12.21 | 1 | 中岳嵩山三皇寨景区 | 受伤 | 男 | 几名驴友穿越三皇寨景区时,一驴友脚踩不稳跌落山崖 |
28 | ||||||
29 | ||||||
统计单位:河南户外事故调研小组、河南户外救援联盟、河南户外网、河南户外联盟 备 注:此统计不包含旅游市场发生的失踪、被困、死亡等事故,以及部分没有公布的数起受伤、被困、迷路等户外事件,欢迎补充与完善,请与河南户外事故调研小组联络:hnhw@hnhw.com; 信息主要来源:http://www.hnhw.com |
《2014年度河南户外事故报告》原文详情:http://bbs.hnhw.com/forum.php?mod=viewthread&tid=419592